令和7年度の試合結果
目次
春季区民大会ダブルス(5/11開催)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
男子一般 | 細木 政孝 竹田 隆 | 白井 亮丞 難波 拓也 | 竹田 悠一郎 前田 耕輝 | 藤川 大輔 中山 大治郎 |
(銀座卓球同好会) | (東京ピンズ) | (東京ピンズ) | (JUST) |
男子120 | 木梨 和博 (ベル・エキップ) | 岡崎 還 川野 秀一 | 浦辺 栄 高橋 幸悦 | 間口 賢治 吉野 孝司 |
森下 正 (浜町卓研) | (神馬クラブ) | (JUST) | (神馬クラブ) |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
女子一般 | 堀田 詩織 土田 裕喜 | 間口 澄子 佐藤 智恵美 | 大高 由布 古谷 美桜 | 兼子 良美 杉浦 真理 |
(東京ピンズ) | (浜町卓研) | (ニューバランス) | (ベル・エキップ) |
女子130 | 森 政子 高知尾 久美子 | 渡辺 純子 田村 晴美 | 荒川 順子 廣田 京子 | 阪井 朋子 (ANZU CLUB) |
(浜町卓研) | (め組) | (ANZU CLUB) | 沢井 みどり (個人) |
春季区民大会シングルス(4/29開催)
男子
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
青年 (18歳以上) | 鈴木 大介 (浜町卓研) | 須保 博行 (ニューバランス) | 高橋 裕太 (まじかるぱんだ) | 巽 晶太郎 (東京ピンズ) |
フォーティ (40歳以上) | 兼子 啓 (ベル・エキップ) | 高木 正人 (イソフラボン) | 新城 裕次郎 (新川クラブ) | 平澤 章弘 (個人) |
フィフティ (50歳以上) | 長谷川 桂志 (ベル・エキップ) | 有間 博幸 (メイヤング) | 奥川 智彦 (FPC) | 飯田 浩久 (ベル・エキップ) |
シックスティ (60歳以上) | 猪瀬 賢一 (岩卓会) | 尾塩 敏幸 (新川クラブ) | 井坂 幸彦 (浜町卓研) | 藤本 豊志 (新川クラブ) |
セブンティ (70歳以上)ティ | 深澤 良司 (ベル・エキップ) | 岩田 順義 (新川クラブ) | 金城 和彦 (プラネット) | 奥山 通 (エキスパート TTC) |
女子
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
青年 (18歳以上) | 長田 由香里 (東京ピンズ) | 北野 七海 (東京ピンズ) | 徳島 柚葉 (FPC) | 伊藤 槙紀 (銀座卓球同好会) |
フィフティ (50歳以上) | 村上 雅子 (紀理花クラブ) | 谷口 純子 (ブルーウッズ) | 増野 友子 (ブルーウッズ) | 杉浦 真理 (ベル・エキップ) |
ローシックスティ (60歳以上) | 斉藤 幸子 (おぶりがーど) | 渡辺 厚子 (ブルーウッズ) | 池田 美知子 (クラブNSC) | 山根 美雪 (WILD FLOWER) |
ハイシックスティ (65歳以上) | 鈴木 厚子 (ブルーウッズ) | 石川 充子 (浜町卓研) | 山形 淳子 (もくれん) | 箕田 洋子 (光輝) |
ローセブンティ (70歳以上) | 阪井 朋子 (ANZU CLUB) | 長井 章子 (銀座卓球同好会) | 鷺坂 恵美子 (もくれん) | 佃 みさお (卓志) |
ハイセブンティ (75歳以上) | 土田 憲子 (浜町卓研) | 本荘 陽子 (卓志) | 鈴木 富子 (銀座卓球同好会) |

アーカイブ
