第78回(2024年秋)区民体育大会
男子ダブルス結果(11/17開催)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
一般 | 河原 充 佐藤 正樹 | 細木 政孝 山脇 宏太 | 鄭 成南 松本 諭 | 保立 幸則 斉藤 真 |
(光輝) | (銀座卓球同好会) | (個人) | (新川クラブ) |
120 | 木梨 和博 (ベル・エキップ) | 岡崎 還 川野 秀一 | 黒沢 武治 徳竹 正彦 | 和田 昭 高橋 幸悦 |
森下 正 (浜町卓研) | (神馬クラブ) | (新川クラブ) | (JUST) |
女子ダブルス結果(11/24開催)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
一般 | 千葉 愛梨 兼子 良美 | 石川 充子 石 巍 | 横山 貴伊子 福井 こずえ | 間口 澄子 佐藤 智恵美 |
(ベル・エキップ) | (浜町卓研) | (岩卓会) | (浜町卓研) |
130 | 山本 みち子 高知尾 久美子 | 金子 由利子 尾棹 真佐美 | 荒川 順子 内田 美江子 | 大野 洋子 泉谷 ひろみ |
(浜町卓研) | (卓志) | (ANZU CLUB) | (プラネット) |
男子シングルス結果(10/13、27開催)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
青年 (40歳未満) | 細木 政孝 (銀座卓球同好会) | 藤川 大輔 (JUST) | 山脇 宏太 (銀座卓球同好会) | 佐久間 龍己 (ニューバランス) |
フォーティ (40歳以上) | 新城 裕次郎 (新川クラブ) | 稲ケ部 隼人 (STEP-21) | 鳥海 達也 (プラネット) | 深澤 昇 (個人) |
フィフティ (50歳以上) | 増野 秀夫 (ベル・エキップ) | 塚原 清文 (新川クラブ) | 山本 智 (岩卓会) | 川久保 幹雄 (個人) |
ローシックスティ (60歳以上) | 市川 岳 (光輝) | 藤本 豊志 (新川クラブ) | 木梨 和博 (ベル・エキップ) | 川野 秀一 (神馬クラブ) |
ハイシックスティ (65歳以上) | 広浜 泰久 (神馬クラブ) | 栗林 幸三 (卓朗会) | 浦辺 栄 (JUST) | 岡崎 還 (神馬クラブ) |
ローセブンティ (70歳以上) | 鶴岡 功 (S・BLC卓球部) | 岩下 哲治 (浜町卓研) | 冨田 昭雄 (卓朗会) | 河内 勉 (神馬クラブ) |
女子シングルス結果(9/22、23開催)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
青年 (50歳未満) | 兼子 良美 (ベル・エキップ) | 長田 由香里 (東京ピンズ) | 大坂 伊織 (E&C) | |
フィフティ (50歳以上) | 村上 雅子 (紀理花クラブ) | 杉浦 真理 (ベル・エキップ) | 鶴巻 琴江 (め組) | 山本 庸子 (FST) |
ローシックスティ (60歳以上) | 小宮 伸子 (紀理花クラブ) | 松田 美恵子 (光輝) | 本間 紀子 (ベル・エキップ) | 田村 晴美 (め組) |
ハイシックスティ (65歳以上) | 石川 充子 (浜町卓研) | 鈴木 厚子 (ブルーウッズ) | 横尾 美代子 (央) | 阪井 朋子 (ANZU CLUB) |
ローセブンティ (70歳以上) | 奥山 たつえ (ポーチュラカ) | 青木 真理子 (め組) | 永島 道子 (もくれん) | 鷺坂 恵美子 (もくれん) |
ハイセブンティ (75歳以上) | 本荘 陽子 (卓志) | 山本 みち子 (浜町卓研) | 鈴木 富子 (銀座卓球同好会) | 能本 京子 (め組) |