令和8年度の試合結果
目次
春季区民大会 団体戦(6/6開催)
※予選の順位と1位トーナメントの結果がPDFファイルで見られます。⇓
| 種目(男子) | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 1位トーナメント | 東京ピンズB | メイヤングA | 新世界 | ベルエキップA |
| 2位トーナメント | 銀卓会A | FPC | まじかるぱんだ | 新川クラブC |
| 3位トーナメント | 光輝B | メイヤングB | JacksPingPong | ベルエキップB |
| 種目(女子) | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 1位トーナメント | 東京ピンズA | ブルーウッズ | オールフリー | 浜町卓研A |
| 2位トーナメント | 光輝 | 浜町卓研B | ビーグル | ベルエキップ |
| 3、4位トーナメント | めぐみB | HTS A | ラブオール | めぐみD |
春季区民大会ダブルス(5/10開催)
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 男子一般 | 竹田 悠一郎 前田 耕輝 | 小川 裕太郎 巽 晶太郎 | 難波 拓也 山根 克稔 | 小林 達弥 高木 正人 |
| (東京ピンズ) | (東京ピンズ) | (東京ピンズ) | (イソフラボン) |
| 男子120 | 河原 充 成松 淳 | 岡崎 還 川野 秀一 | 浦辺 栄 高橋 幸悦 | 木梨 和博 菅野 智光 |
| (光輝) | (神馬クラブ) | (JUST) | (ベル・エキップ) |
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 女子一般 | 青木 沙也花 鈴木 円花 | 山田 愛里 庄司 悠日 | 金本 茉実 小林 明日香 | 大高 由布 古谷 美桜 |
| (ブルーウッズ) | (東京ピンズ) | (ニューバランス) | (ニューバランス) |
| 女子130 | 小澤 まゆみ 小宮 伸子 | 四十物 裕子 本荘 陽子 | 荒川 順子 廣田 京子 | 阪井 朋子 内田 美江子 |
| (紀理花クラブ) | (ベル・エキップ) | (ANZU CLUB) | (ANZU CLUB) |

第79回東京都スポーツ大会卓球競技
(5/5 京王アリーナTOKYO/中央区の結果)
| 男子 | 対戦相手 | 結果 |
| 1回戦 | 稲城市 | 3-0 |
| 2回戦 | 東村山市 | 2-3 |
| 女子 | 対戦相手 | 結果 |
| 2回戦 | 国分寺市 | 1-3 |
春季区民大会シングルス(4/29開催)
男子
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 一般 (40歳未満) | 大谷 修平 (新川クラブ) | 清水 広記 (ニューバランス) | 小林 祐介 (NAVY BLUE) | 細木 政孝 (銀座卓球同好会) |
| フォーティ (40歳以上) | 兼子 啓 (ベル・エキップ) | 河本 相旭 (新世界) | 松柳 宏志 (ベル・エキップ) | 田堂 篤志 (メイヤング) |
| フィフティ (50歳以上) | 有間 博幸 (メイヤング) | 長谷川 桂志 (ベル・エキップ) | 増野 秀夫 (ベル・エキップ) | 森 茂晃 (メイヤング) |
| シックスティ (60歳以上) | 藤本 豊志 (新川クラブ) | 浦辺 栄 (JUST) | 河野 誠 (岩卓会) | 栗林 幸三 (卓朗会) |
| セブンティ (70歳以上)ティ | 岩下 哲治 (浜町卓研) | 河内 勉 (神馬クラブ) | 冨田 昭雄 (卓朗会) | 石川 裕泰 (紀理花クラブ) |
女子
| 種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
| 一般 (40歳未満) | 小林 明日香 (ニューバランス) | 千葉 愛梨 (ベル・エキップ) | 江藤 由加 (東京ピンズ) | 大鳥 萌乃佳 (まじかるぱんだ) |
| フォーティ (40歳以上) | 関屋 希 (新川クラブ) | 武田 尚子 (ミーツ) | 桐生 明子 (FST) | 松島 結里 (ベル・エキップ) |
| フィフティ (50歳以上) | 山本 庸子 (FST) | 谷口 純子 (ブルーウッズ) | 今城 智子 (FST) | 川崎 みゆき (ANZU CLUB) |
| シックスティ (60歳以上) | 石川 充子 (浜町卓研) | 内堀 真由美 (浜町卓研) | 松田 美恵子 (光輝) | 渡辺 厚子 (ブルーウッズ) |
| セブンティ (70歳以上) | 鈴木 厚子 (ブルーウッズ) | 本荘 陽子 (ベル・エキップ) | 奥山 たつえ (ポーチュラカ) | 阪井 朋子 (ANZU CLUB) |

アーカイブ

